| uitslagen/standen op NBB-portal (o.a. voor de meesterpunten) | ||||
| seizoen 2011/2012 | ||||
| meesterpunten en NBB-rating | stand op 16 december 2011 | |||
| tussenstand clubcompetitieronde V | A-groep | B-groep | ||
| tussenstand slemcompetitie | stand | |||
| tussenstand laddercompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde IV | A-groep | B-groep | ||
| eindstand clubcompetitieronde III | A-groep | B-groep | ||
| eindstand clubcompetitieronde II | A-groep | B-groep | ||
| eindstand interne viertallencompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde I | A-groep | B-groep | ||
| seizoen 2010/2011 | ||||
| eindstand laddercompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde V | A-groep | B-groep | ||
| eindstand slemcompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde IV | A-groep | B-groep | ||
| eindstand clubcompetitieronde III | A-groep | B-groep | ||
| eindstand clubcompetitieronde II | A-groep | B-groep | ||
| eindstand interne viertallencompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde I | A-groep | B-groep | ||
| seizoen 2009/2010 | ||||
| eindstand laddercompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde V | A-groep | B-groep | ||
| eindstand slemcompetitie | stand | |||
| tussenstand laddercompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde IV | A-groep | B-groep | ||
| eindstand clubcompetitieronde III | A-groep | B-groep | ||
| eindstand clubcompetitieronde II | A-groep | B-groep | ||
| eindstand interne viertallencompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde I | A-groep | B-groep | ||
| seizoen 2008/2009 | ||||
| eindstand zomercompetitie |
stand I (gemiddelde scores) stand II (meesterpunten) |
|||
| eindstand laddercompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde V | A-groep | B-groep | ||
| eindstand slemcompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde IV | A-groep | B-groep | ||
| eindstand clubcompetitieronde III | A-groep | B-groep | ||
| eindstand clubcompetitieronde II | A-groep | B-groep | ||
| eindstand interne viertallencompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde I | A-groep | B-groep | ||
| seizoen 2007/2008 | ||||
| eindstand zomercompetitie |
stand I (gemiddelde scores) stand II (meesterpunten) |
|||
| eindstand laddercompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde VI | A-groep | B-groep | ||
| eindstand slemcompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde V | A-groep | B-groep | ||
| eindstand clubcompetitieronde IV | A-groep | B-groep | ||
| eindstand clubcompetitieronde III | A-groep | B-groep | ||
| eindstand clubcompetitieronde II | A-groep | B-groep | ||
| eindstand interne viertallencompetitie | stand | indeling | ||
| eindstand clubcompetitieronde I | A-groep | B-groep | ||
| seizoen 2006/2007 | ||||
| eindstand zomercompetitie |
stand I (gemiddelde scores) stand II (meesterpunten) |
|||
| eindstand laddercompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde VI | A-groep | B-groep | ||
| eindstand slemcompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde V | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand clubcompetitieronde IV | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand clubcompetitieronde III | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand clubcompetitieronde II | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand interne viertallencompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde I | A-groep | B-groep | C-groep | |
| seizoen 2005/2006 | ||||
| eindstand zomercompetitie | stand
I (gemiddelde scores) stand II (meesterpunten) |
|||
| eindstand laddercompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde VI | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand slemcompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde V | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand clubcompetitieronde IV | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand clubcompetitieronde III | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand clubcompetitieronde II | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand interne viertallencompetitie | stand | indeling | ||
| eindstand clubcompetitieronde I | A-groep | B-groep | C-groep | |
| seizoen 2004/2005 | ||||
| eindstand zomercompetitie | stand
I (gemiddelde scores) stand II (meesterpunten) |
|||
| eindstand laddercompetitie | stand | |||
| eindstand slemcompetitie I-V | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde V | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand clubcompetitieronde IV | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand clubcompetitieronde III | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand clubcompetitieronde II | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand interne viertallencompetitie | stand | indeling | ||
| eindstand clubcompetitieronde I | A-groep | B-groep | C-groep | |
| seizoen 2003/2004 | ||||
| eindstand zomercompetitie | stand I
(gemiddelde scores) stand II (meesterpunten) |
|||
| eindstand laddercompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde V | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand clubcompetitieronde IV | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand clubcompetitieronde III | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand clubcompetitieronde II | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand interne viertallencompetitie | eindstand | |||
| eindstand clubcompetitieronde I | A-groep | B-groep | C-groep | |
| seizoen 2002/2003 | ||||
| eindstand zomercompetitie | stand | |||
| eindstand laddercompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde V | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand clubcompetitieronde IV | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand clubcompetitieronde III | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand clubcompetitieronde II | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand interne viertallencompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde I | A-groep | B-groep | C-groep | |
| seizoen 2001/2002 | ||||
| eindstand zomercompetitie | stand | |||
| eindstand laddercompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde V | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand clubcompetitieronde IV | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand clubcompetitieronde III | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand clubcompetitieronde II | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand interne viertallencompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde I | A-groep | B-groep | C-groep | |
| seizoen 2000/2001 | ||||
| eindstand zomercompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde V | A-groep | B-groep | C-groep | |
| eindstand laddercompetitie | stand | |||
| eindstand clubcompetitieronde IV | A-groep | B-groep | C-groep | D-groep |
(gewijzigd 11 mei 2012)